相關(guān)說明
電磁式振動試驗機
技術(shù)參數(shù)| 電磁式激振發(fā)生器參數(shù) | ||||
| 最大正弦激振力(peak) | 600Kg.f | |||
| 最大隨機激振力(r.ms) | 600Kg.f | |||
| 最大沖擊激振力(peak) | 1200Kg.f | |||
| 頻率范圍 | 1~3000 Hz | |||
| 最大位移 | 51 mm p-p | |||
| 最大速度 | 2m/s | |||
| 最大加速度 | 100G(1000 m/s2) | |||
| 最大負載與最大加速度關(guān)系:F=M.A | ||||
| 5G(50 m/s2) | 10G(100 m/s2) | 20G(200 m/s2) | 30G(300 m/s2) | |
| 114Kg | 54Kg | 24Kg | 14Kg | |
| 一階諧振頻率 | 3200 Hz±5% | |||
| 有效載荷 | 200 kg | |||
| 隔振頻率 | 2.5 Hz | |||
| 動圈直徑 | Ф200 mm | |||
| 動圈重量 | 6kg | |||
| 臺面螺絲 | 16×M8 | |||
| 漏磁 | <10gauss | |||
| 臺體尺寸 | 800mm×600mm×710mm(垂直臺) | |||
| 臺體重量 | 約720Kg | |||
| SA-6K 數(shù)字開關(guān)功率放大器 | ||||
| 輸出功率 | 6KVA | |||
| 輸出電壓 | 100V | |||
| 輸出電流 | 60A | |||
| 功放尺寸 | 720mm×550mm×1680mm | |||
| 重 量 | 330KG | |||
| 伺服保護系統(tǒng) | ||||
| 功能: | 溫度、風(fēng)壓、過位移、過電壓、過電流、輸入欠壓、外部故障、控制電源、邏輯故障、輸入缺相等 | |||
| 數(shù)字振動控制器 VCS5X-2 | ||||
| 硬件配置: |
2 通道輸入,1個輸出通道 正弦、隨機、典型沖擊 |
|||
| 控制電腦 | 宏基電腦配17″液晶顯示器、鍵盤/光電鼠標 | |||
| 軟件 | 中/英文操作,可進行時域和頻域分析,信號源、正弦掃頻分析等??勺詣由蒞ORD試驗報告,信號與數(shù)據(jù)的顯示、存儲、設(shè)置測試參數(shù)和分析功能。 | |||
| 操作系統(tǒng) | Windows7/ 10 | |||
| 加速度傳感器LAB24112 |
頻率范圍:1—12000Hz 靈敏度:27pC/g 輸入方式:電荷式 加速度范圍:±1500g 工作溫度:-40 – 160℃ |
|||
| VT640垂直擴展臺面 | ||||
| 材 質(zhì) | 鋁合金,表面硬質(zhì)陽極處理 | |||
| 臺面尺寸 | 400 mm×400 mm | |||
| 固定孔位 | M8不銹鋼螺套,經(jīng)久耐磨 | |||
| 上限使用頻率 | 2000 Hz | |||
| 重 量 | 15KG | |||
| BL-600冷卻風(fēng)機(含消音箱 | ||||
| 風(fēng)機功率: | 4 KW | |||
| 風(fēng)量 | 1400m3/h | |||
| 風(fēng)管 | 直徑120mm | |||
| 重量 | 165KG | |||
| 電氣要求: | ||||
| 濕度: | 0~85% RH(不結(jié)露) | |||
| 電源 | 3相380V/50Hz/18 KVA | |||
| 壓縮空氣 | 0.6Mpa | |||
| 接地電阻 | ≤4Ω | |||







微信公眾號